<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Matematiğin Büyüsü yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.sabankus.com/matematigin-buyusu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sabankus.com/matematigin-buyusu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 16:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: yağmur</title>
		<link>http://www.sabankus.com/matematigin-buyusu/comment-page-1#comment-1087</link>
		<dc:creator>yağmur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabankus.com/?p=99#comment-1087</guid>
		<description>9x1=              =9
9x2=18---1+8=9
9x3=27---2+7=9
9x4=36---3+6=9
9x5=45---4+5=9
9x6=54---5+4=9
9x7=63---6+3=9
9x8=72---7+2=9
9x9=81---8+1=9
9x10=90--9+0=9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9&#215;1=              =9<br />
9&#215;2=18&#8212;1+8=9<br />
9&#215;3=27&#8212;2+7=9<br />
9&#215;4=36&#8212;3+6=9<br />
9&#215;5=45&#8212;4+5=9<br />
9&#215;6=54&#8212;5+4=9<br />
9&#215;7=63&#8212;6+3=9<br />
9&#215;8=72&#8212;7+2=9<br />
9&#215;9=81&#8212;8+1=9<br />
9&#215;10=90&#8211;9+0=9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Ersoy</title>
		<link>http://www.sabankus.com/matematigin-buyusu/comment-page-1#comment-912</link>
		<dc:creator>Ersoy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 00:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabankus.com/?p=99#comment-912</guid>
		<description>harika :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>harika <img src='http://www.sabankus.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Büyülü Matematik &#171; GNGRWEB</title>
		<link>http://www.sabankus.com/matematigin-buyusu/comment-page-1#comment-888</link>
		<dc:creator>Büyülü Matematik &#171; GNGRWEB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabankus.com/?p=99#comment-888</guid>
		<description>[...] Kaynak     Categories: Bilim, Genel Etiketler:çarpma bölüme toplama çıkarma işlemleri, büyülü matematik, bilim olarak matemarik, matematik öğren, matematik bilimi, matematik hakkında, matematik hesaplarında ilginç sonuçlar, matematik nedir, matematikte sayıların karesi, matematiğin tarihçesi, sayılar, sayılarla ilgili ilginç şeyler, sayıların büyüsü       Yorumlar (0) Geri İzlemeler (0) Yorum yapın Geri İzleme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kaynak     Categories: Bilim, Genel Etiketler:çarpma bölüme toplama çıkarma işlemleri, büyülü matematik, bilim olarak matemarik, matematik öğren, matematik bilimi, matematik hakkında, matematik hesaplarında ilginç sonuçlar, matematik nedir, matematikte sayıların karesi, matematiğin tarihçesi, sayılar, sayılarla ilgili ilginç şeyler, sayıların büyüsü       Yorumlar (0) Geri İzlemeler (0) Yorum yapın Geri İzleme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: estetik matematik - SDN</title>
		<link>http://www.sabankus.com/matematigin-buyusu/comment-page-1#comment-887</link>
		<dc:creator>estetik matematik - SDN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sabankus.com/?p=99#comment-887</guid>
		<description>[...] 1 x 8 + 1 = 9  12 x 8 + 2 = 98  123 x 8 + 3 = 987  1234 x 8 + 4 = 9876  12345 x 8 + 5 = 98765  123456 x 8 + 6 = 987654  1234567 x 8 + 7 = 9876543 12345678 x 8 + 8 = 98765432  123456789 x 8 + 9 = 987654321    1 x 9 + 2 = 11  12 x 9 + 3 = 111  123 x 9 + 4 = 1111  1234 x 9 + 5 = 11111  12345 x 9 + 6 = 111111  123456 x 9 + 7 = 1111111  1234567 x 9 + 8 = 11111111  12345678 x 9 + 9 = 111111111 123456789x 9 +10 = 1111111111    9 x 9 + 7 = 88  98 x 9 + 6 = 888  987 x 9 + 5 = 8888  9876 x 9 + 4 = 88888  98765 x 9 + 3 = 888888  987654 x 9 + 2 = 8888888  9876543 x 9 + 1 = 88888888  98765432 x 9 + 0 = 888888888    1 x 1 = 1  11 x 11 = 121  111 x 111 = 12321  1111 x 1111 = 1234321  11111 x 11111 = 123454321  111111 x 111111 = 12345654321  1111111 x 1111111 = 1234567654321  11111111 x 11111111=123456787654321  111111111</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 x 8 + 1 = 9  12 x 8 + 2 = 98  123 x 8 + 3 = 987  1234 x 8 + 4 = 9876  12345 x 8 + 5 = 98765  123456 x 8 + 6 = 987654  1234567 x 8 + 7 = 9876543 12345678 x 8 + 8 = 98765432  123456789 x 8 + 9 = 987654321    1 x 9 + 2 = 11  12 x 9 + 3 = 111  123 x 9 + 4 = 1111  1234 x 9 + 5 = 11111  12345 x 9 + 6 = 111111  123456 x 9 + 7 = 1111111  1234567 x 9 + 8 = 11111111  12345678 x 9 + 9 = 111111111 123456789x 9 +10 = 1111111111    9 x 9 + 7 = 88  98 x 9 + 6 = 888  987 x 9 + 5 = 8888  9876 x 9 + 4 = 88888  98765 x 9 + 3 = 888888  987654 x 9 + 2 = 8888888  9876543 x 9 + 1 = 88888888  98765432 x 9 + 0 = 888888888    1 x 1 = 1  11 x 11 = 121  111 x 111 = 12321  1111 x 1111 = 1234321  11111 x 11111 = 123454321  111111 x 111111 = 12345654321  1111111 x 1111111 = 1234567654321  11111111 x 11111111=123456787654321  111111111</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
